| Spielfrei | - |
| VfR - FC Simonswald | 5:3 (1:2) |
| SV Au-Wittnau - VfR | 4:2 (2:0) |
| SpVgg. Gundelfingen/Wildtal - VfR | 6:1 (3:0) |
| VfR - Spfr. Oberried | 1:6 (0:4) |
| SV RW Ballrechten-Dottingen - VfR | 4:2 (4:2) |
| FSV RW Stegen - VfR | 7:0 (3:0) |
| VfR - SV Mundingen | 5:2 (1:1) |
| SV Endingen 3 - VfR | 1:4 (1:1) |
| VfR - SV Biengen | 0:0 (0:0) |
| Spfr Winden - VfR | 2:1 (2:1) |
| VfR - TuS Oberrotweil | 2:1 (2:0) |
| SV RW Glottertal - VfR | 2:3 (1:1) |
| VfR - FC Freiburg St. Georgen | 0:3 (0:2) |
| Spielfrei | 27.11.2011 |
Die A-Jugend der SG Wolfenweiler - Pfaffenweiler hat im Doppelpass Juniorenhallenmaster den 3. ten Platz erreicht und hat unter anderem lediglich gegen den späteren Tuniersieger FC Denzlingen Verbandsliga knapp und etwas unglücklich mit 1 : 0 verloren.
Vorbereitungsplan 2. Mannschaft