| Spielplan: | |
| Denzlingen 2 - VfR | 3:0 (1:0) |
| VfR - FC Simonswald | 3:3 (-) |
| SV Au-Wittnau - VfR | 2:2 (0:1) |
| VfR - SV Opfingen | 3:2 (3:0) |
| SpVgg. Gundelfingen/Wildtal - VfR | 2:1 (2:1) |
| VfR - Spfr. Oberried | 1:2 (0:2) |
| SV RW Ballrechten-Dottingen - VfR | 1:0 (0:0) |
| FSV RW Stegen - VfR | 1:3 (1:2) |
| VfR - SV Mundingen | 2:0 (2:0) |
| SV Endingen 2 - VfR | 2:4 (2:2) |
| VfR - SV Biengen | 1:0 (0:0) |
| Spfr Winden - VfR | 3:2 (0:0) |
| VfR - TuS Oberrotweil | 0:2 (0:1) |
| SV RW Glottertal - VfR | 3:1 (2:0) |
| VfR - FC Freiburg St. Georgen | 0:1 (0:1) |
Die A-Jugend der SG Wolfenweiler - Pfaffenweiler hat im Doppelpass Juniorenhallenmaster den 3. ten Platz erreicht und hat unter anderem lediglich gegen den späteren Tuniersieger FC Denzlingen Verbandsliga knapp und etwas unglücklich mit 1 : 0 verloren.
Vorbereitungsplan 2. Mannschaft